🇪🇸 Normativa y Mínimas — Campeonatos de España 2026
Consulta aquí las normas generales de competición, las categorías de edad, las pruebas autorizadas por categoría y las mínimas de clasificación para los Campeonatos de España de Pista y Short Track 2026, según la normativa de la RFEA.
🏃 Acceso rápido — Mínimas pruebas en ruta
📋 Categorías de edad — Temporada 2026
| Categoría | Año de nacimiento |
|---|---|
| Sénior | Nacidos/as en 2003 o antes |
| Sub-23 | Nacidos/as en 2004, 2005 y 2006 |
| Sub-20 | Nacidos/as en 2007 y 2008 |
| Sub-18 | Nacidos/as en 2009 y 2010 |
| Sub-16 | Nacidos/as en 2011 y 2012 |
| Sub-14 | Nacidos/as en 2013 y 2014 |
| Sub-12 | Nacidos/as en 2015 y 2016 |
| Sub-10 | Nacidos/as en 2017 y 2018 |
| Sub-8 | Nacidos/as en 2019 y posterior |
| Máster | Desde los 35 años, en tramos de 5 años (M35, M40, M45...) |
Ejemplo Máster: M/F35 (35 a 39 años), M/F40 (40 a 44 años), etc.
🏆 Mínimas Campeonato de España Absoluto 2026
| Prueba | Hombres | Mujeres |
|---|---|---|
| 100 m | 10"50 | 11"75 |
| 200 m | 21"15 | 24"15 |
| 400 m | 46"75 | 54"00 |
| 800 m | 1'47"50 | 2'06"00 |
| 1500 m | 3'42"00 | 4'20"00 |
| 5000 m / 5 km | 13'45"00 | 15'55"00 |
| 110/100 m vallas | 14"25 | 13"80 |
| 400 m vallas | 51"75 | 1'00"00 |
| 3000 m obstáculos | 8'37"50 | 10'25"00 |
| Altura | 2,10 m | 1,77 m |
| Pértiga | 5,35 m | 4,00 m |
| Longitud | 7,65 m | 6,35 m |
| Triple salto | 15,60 m | 13,00 m |
| Peso | 16,75 m | 14,25 m |
| Disco | 54,00 m | 47,00 m |
| Martillo | 63,00 m | 58,00 m |
| Jabalina | 69,00 m | 47,00 m |
| Decatlón / Heptatlón | 7200 pts | 5200 pts |
| 10 km marcha | 41'15" | 47'00" |
| Semi-maratón marcha | Pendiente de publicar | |
Fuente: RFEA — Temporada 2026. Las mínimas pueden conseguirse en competiciones oficiales desde el 1 de enero de 2025.
🥇 Mínimas Sub-23 — España 2026
| Prueba | Hombres | Mujeres |
|---|---|---|
| 100 m | 10"75 | 12"05 |
| 200 m | 21"75 | 24"85 |
| 400 m | 48"00 | 56"25 |
| 800 m | 1'50"25 | 2'11"00 |
| 1500 m | 3'50"00 | 4'35"00 |
| 5000 m / 5 km | 14'25"00 | 17'20"00 |
| 110/100 m vallas | 14"75 | 14"40 |
| 400 m vallas | 54"25 | 1'03"00 |
| 3000 m obstáculos | 9'10"00 | 11'10"00 |
| Altura | 2,04 m | 1,68 m |
| Pértiga | 4,95 m | 3,55 m |
| Longitud | 7,40 m | 5,85 m |
| Triple salto | 14,70 m | 12,00 m |
| Peso | 14,30 m | 12,25 m |
| Disco | 44,00 m | 41,50 m |
| Martillo | 51,00 m | 47,00 m |
| Jabalina | 59,00 m | 40,00 m |
| Decatlón / Heptatlón | 6450 pts | 4300 pts |
| 10 km marcha | 46'30"00 | 55'15"00 |
| Semi-maratón marcha | Pendiente de publicar | |
🥈 Mínimas Sub-20 — España 2026
| Prueba | Hombres | Mujeres |
|---|---|---|
| 100 m | 10"85 | 12"30 |
| 200 m | 22"00 | 25"20 |
| 400 m | 48"75 | 57"10 |
| 800 m | 1'52"50 | 2'15"00 |
| 1500 m | 3'54"00 | 4'45"00 |
| 3000 m | 8'17"00 | 10'10"00 |
| 110/100 m vallas | 15"00 | 15"00 |
| 400 m vallas | 56"00 | 1'05"50 |
| 3000 m obstáculos | 9'25"00 | 11'55"00 |
| Altura | 1,95 m | 1,68 m |
| Pértiga | 4,70 m | 3,45 m |
| Longitud | 7,10 m | 5,70 m |
| Triple salto | 14,50 m | 11,85 m |
| Peso | 14,25 m | 11,50 m |
| Disco | 44,00 m | 38,00 m |
| Martillo | 55,00 m | 46,00 m |
| Jabalina | 56,50 m | 37,00 m |
| Decatlón / Heptatlón | 6150 pts | 4200 pts |
| 5 km marcha | 23'00"00 | 26'00"00 |
| 10 km marcha | 46'00"00 | 53'30"00 |
🥉 Mínimas Sub-18 — España 2026
| Prueba | Hombres | Mujeres |
|---|---|---|
| 100 m | 11"05 | 12"25 |
| 200 m | 22"40 | 25"25 |
| 400 m | 49"75 | 57"75 |
| 800 m | 1'55"00 | 2'15"50 |
| 1500 m | 4'02"00 | 4'47"00 |
| 3000 m | 8'45"00 | 10'20"00 |
| 110/100 m vallas | 14"80 | 14"75 |
| 400 m vallas | 56"25 | 1'05"50 |
| 2000 m obstáculos | 6'00"00 | 7'20"00 |
| Altura | 1,93 m | 1,65 m |
| Pértiga | 4,25 m | 3,40 m |
| Longitud | 6,80 m | 5,70 m |
| Triple salto | 13,90 m | 11,85 m |
| Peso | 14,75 m | 12,85 m |
| Disco | 44,50 m | 36,00 m |
| Martillo | 54,00 m | 50,50 m |
| Jabalina | 54,50 m | 40,50 m |
| Octatlón / Heptatlón | 5900 pts | 4500 pts |
| 5 km marcha | 23'20"00 | 25'30"00 |
| 10 km marcha | 49'30"00 | 53'00"00 |
🎖️ Mínimas Sub-16 — España 2026
Las marcas deben realizarse antes del 24 de mayo de 2026 inclusive.
| Prueba | Hombres | Mujeres |
|---|---|---|
| 100 m | 11"45 | 12"55 |
| 300 m | 36"75 | 41"30 |
| 600 m | 1'26"00 | 1'37"50 |
| 1000 m | 2'40"00 | 3'03"00 |
| 3000 m | 9'08"00 | 10'30"00 |
| 100 m vallas | 14"50 | 15"20 |
| 300 m vallas | 41"50 | 46"25 |
| 1500 m obstáculos | 4'33"00 | 5'17"50 |
| Altura | 1,81 m | 1,63 m |
| Pértiga | 3,75 m | 3,15 m |
| Longitud | 6,35 m | 5,50 m |
| Triple salto | 12,95 m | 11,45 m |
| Peso | 14,00 m | 11,50 m |
| Disco | 47,00 m | 36,00 m |
| Martillo | 45,50 m | 44,50 m |
| Jabalina | 46,00 m | 37,00 m |
| Octatlón / Exatlón | 4350 pts | 3400 pts |
| 3 km marcha | 14'20"00 | 15'20"00 |
| 5 km marcha | 24'45"00 | 26'30"00 |
Información importante
- Período de realización (ruta): Las mínimas de maratón, medio maratón y 10km deben conseguirse entre el 1 de enero de 2025 y el 1 de marzo de 2026.
- Circuitos homologados: El circuito no debe tener un desnivel superior al 1/1000.
- Categorías de edad: La categoría se determina por la edad del atleta el primer día de la competición.
- Noviembre-Diciembre: Se autoriza a los atletas que en la temporada siguiente van a cambiar de categoría, a participar en pruebas con medidas, artefactos y distancias de su categoría superior.
- Sub-18 y Sub-20: Los atletas Sub-18 están autorizados a participar con las vallas y artefactos de Sub-20. Los atletas Sub-20 pueden usar artefactos de Absoluto si coinciden.
Preguntas frecuentes
¿Necesito licencia RFEA para participar?
Sí. Es necesario estar en posesión de licencia RFEA en vigor en el momento de la inscripción y participación, sin que exista sanción sobre el titular de la licencia en la fecha de inscripción.
¿Qué pasa si no llevo la equipación correcta?
El juez árbitro podrá impedir la participación o descalificar al atleta que compita sin la equipación reglamentaria de su club o federación. No se puede usar la equipación del equipo nacional excepto en competiciones internacionales.
¿Qué zapatillas puedo usar?
Las zapatillas deben cumplir con la regla técnica 5 (RT5) de World Athletics. La longitud de los clavos no será superior a lo establecido en el reglamento de World Athletics.
¿Cómo me identifico en la cámara de llamadas?
Mediante licencia digital RFEA (con foto), DNI, tarjeta de residente extranjero, carnet de conducir o pasaporte. También se acepta consultar la web de la RFEA mediante tablet o móvil siempre que aparezca la foto del atleta.
¿Dónde se celebra el Campeonato de España de Maratón 2026?
El LXXXVII Campeonato de España de Maratón se celebrará el 15 de marzo de 2026 en Barcelona, junto con el Zurich Maratón Barcelona.
Para ir más allá
- Mínimas 10 km España 2026 — tablas completas por categoría
- Mínimas medio maratón España 2026 — tablas completas por categoría
- Mínimas maratón España 2026 — tablas completas por categoría
- Calcula tus puntos en decatlón o heptatlón
- Estima tu tiempo para saber si estás cerca de las mínimas
- Consulta las categorías de edad para verificar tu tramo