Mínimas 10 km — Campeonato de España 2026
Tiempos de clasificación por categoría y sexo • RFEA • Zurich Maratón Barcelona
🏃♂️ Mínimas 10 km — Hombres
| Categoría | Mínima | Ritmo /km | Velocidad |
|---|---|---|---|
| Absoluto | 31:00 | 3'06"/km | 19,4 km/h |
| M35 | 37:30 | 3'45"/km | 16,0 km/h |
| M40 | 39:30 | 3'57"/km | 15,2 km/h |
| M45 | 41:30 | 4'09"/km | 14,5 km/h |
| M50 | 43:30 | 4'21"/km | 13,8 km/h |
| M55 | 45:30 | 4'33"/km | 13,2 km/h |
| M60 | 47:30 | 4'45"/km | 12,6 km/h |
| M65 | 49:30 | 4'57"/km | 12,1 km/h |
| M70 | 52:00 | 5'12"/km | 11,5 km/h |
| M75 | 55:00 | 5'30"/km | 10,9 km/h |
| M80 | 1:02:00 | 6'12"/km | 9,7 km/h |
| M85 | 1:15:00 | 7'30"/km | 8,0 km/h |
🏃♀️ Mínimas 10 km — Mujeres
| Categoría | Mínima | Ritmo /km | Velocidad |
|---|---|---|---|
| Absoluto | 36:00 | 3'36"/km | 16,7 km/h |
| F35 | 46:00 | 4'36"/km | 13,0 km/h |
| F40 | 48:00 | 4'48"/km | 12,5 km/h |
| F45 | 50:00 | 5'00"/km | 12,0 km/h |
| F50 | 52:00 | 5'12"/km | 11,5 km/h |
| F55 | 54:00 | 5'24"/km | 11,1 km/h |
| F60 | 56:00 | 5'36"/km | 10,7 km/h |
| F65 | 58:00 | 5'48"/km | 10,3 km/h |
| F70 | 1:02:00 | 6'12"/km | 9,7 km/h |
| F75 | 1:12:00 | 7'12"/km | 8,3 km/h |
| F80 | 1:20:00 | 8'00"/km | 7,5 km/h |
🔧 Herramientas útiles para preparar tu clasificación
- Conversor velocidad ↔ ritmo — verifica tu ritmo objetivo
- Predictor de tiempos — estima tu tiempo en 10 km desde otra distancia
- Calculadora de ritmos de entrenamiento — planifica tus sesiones específicas
- Impacto del peso en el rendimiento — cada kg cuenta
Preguntas frecuentes sobre los 10 km en España
¿Cuál es la mínima 10 km para el Campeonato de España 2026?
Para hombres absolutos, la mínima 10 km es de 31:00.00 (ritmo 3'06"/km). Para mujeres, es de 36:00.00 (ritmo 3'36"/km). Estos tiempos deben realizarse en una carrera en ruta homologada.
¿En qué período debo conseguir la mínima?
Las marcas deben conseguirse entre el 1 de enero de 2025 y el 1 de marzo de 2026. Solo pueden participar atletas nacidos en 2006 o anteriormente.
¿Puedo clasificarme en cualquier carrera de 10 km?
No. Solo son válidas las carreras en ruta homologadas. El circuito no debe tener un desnivel superior al 1/1000. Las carreras de trail, montaña o cinta no son válidas.
¿Dónde se celebra el Campeonato de España 2026?
El LXXXVII Campeonato de España de Maratón se celebrará el 15 de marzo de 2026 en Barcelona, junto con el Zurich Maratón Barcelona. La organización corre a cargo de la RFEA, la Federación Catalana de Atletismo, el Ayuntamiento de Barcelona y RPM Sports.