Minimas Semi-Marathon — Championnats de France 2026
Temps de qualification par catégorie et sexe • Course sur route labellisée FFA
🏃♂️ Minimas Semi-Marathon — Hommes
| Catégorie | Âge | Compétition | Minima | Allure /km | Vitesse |
|---|---|---|---|---|---|
| Junior (U20) | 18-19 ans | Open | 1h12'00" | 3'25"/km | 17,6 km/h |
| Espoir (U23) | 20-22 ans | Elite | 1h05'00" | 3'05"/km | 19,5 km/h |
| Espoir (U23) | 20-22 ans | Open | 1h08'00" | 3'13"/km | 18,6 km/h |
| Senior | 23-34 ans | Elite | 1h04'00" | 3'02"/km | 19,8 km/h |
| Senior | 23-34 ans | Open | 1h07'00" | 3'10"/km | 18,9 km/h |
| Master 0 | 35-39 ans | France Masters | 1h12'00" | 3'25"/km | 17,6 km/h |
| Master 1 | 40-44 ans | France Masters | 1h14'00" | 3'31"/km | 17,1 km/h |
| Master 2 | 45-49 ans | France Masters | 1h18'00" | 3'42"/km | 16,2 km/h |
| Master 3 | 50-54 ans | France Masters | 1h22'00" | 3'53"/km | 15,4 km/h |
| Master 4 | 55-59 ans | France Masters | 1h27'00" | 4'07"/km | 14,6 km/h |
| Master 5 | 60-64 ans | France Masters | 1h33'00" | 4'24"/km | 13,6 km/h |
| Master 6 | 65-69 ans | France Masters | 1h40'00" | 4'44"/km | 12,7 km/h |
| Master 7 | 70-74 ans | France Masters | 1h50'00" | 5'12"/km | 11,5 km/h |
| Master 8 | 75-79 ans | France Masters | 2h02'00" | 5'47"/km | 10,4 km/h |
| Master 9 | 80-84 ans | France Masters | 2h15'00" | 6'24"/km | 9,4 km/h |
| Master 10+ | 85+ ans | France Masters | 2h30'00" | 7'06"/km | 8,4 km/h |
🏃♀️ Minimas Semi-Marathon — Femmes
| Catégorie | Âge | Compétition | Minima | Allure /km | Vitesse |
|---|---|---|---|---|---|
| Junior (U20) | 18-19 ans | Open | 1h22'00" | 3'53"/km | 15,4 km/h |
| Espoir (U23) | 20-22 ans | Elite | 1h15'00" | 3'33"/km | 16,9 km/h |
| Espoir (U23) | 20-22 ans | Open | 1h18'00" | 3'42"/km | 16,2 km/h |
| Senior | 23-34 ans | Elite | 1h14'00" | 3'31"/km | 17,1 km/h |
| Senior | 23-34 ans | Open | 1h17'00" | 3'39"/km | 16,4 km/h |
| Master 0 | 35-39 ans | France Masters | 1h22'00" | 3'53"/km | 15,4 km/h |
| Master 1 | 40-44 ans | France Masters | 1h25'00" | 4'02"/km | 14,9 km/h |
| Master 2 | 45-49 ans | France Masters | 1h29'00" | 4'13"/km | 14,2 km/h |
| Master 3 | 50-54 ans | France Masters | 1h34'00" | 4'27"/km | 13,5 km/h |
| Master 4 | 55-59 ans | France Masters | 1h40'00" | 4'44"/km | 12,7 km/h |
| Master 5 | 60-64 ans | France Masters | 1h48'00" | 5'06"/km | 11,7 km/h |
| Master 6 | 65-69 ans | France Masters | 1h56'00" | 5'30"/km | 10,9 km/h |
| Master 7 | 70-74 ans | France Masters | 2h06'00" | 5'58"/km | 10,0 km/h |
| Master 8 | 75-79 ans | France Masters | 2h20'00" | 6'38"/km | 9,0 km/h |
| Master 9 | 80-84 ans | France Masters | 2h35'00" | 7'20"/km | 8,2 km/h |
| Master 10+ | 85+ ans | France Masters | 2h50'00" | 8'02"/km | 7,5 km/h |
🔧 Outils utiles pour préparer votre qualification
- Convertisseur vitesse ↔ allure — vérifiez votre allure cible au km
- Prédicteur de chrono — estimez votre temps semi à partir de votre 10 km
- Calculateur d'allures d'entraînement — planifiez vos séances spécifiques semi
- Impact du poids sur la performance — chaque kg compte sur semi-marathon
- Impact de la température — la chaleur peut coûter plusieurs minutes sur semi
Questions fréquentes sur le semi-marathon aux France
Quel est le minima semi-marathon pour les France Elite 2026 ?
Pour les Elite/Senior hommes, le minima semi-marathon est de 1h04'00" (allure 3'02"/km). Pour les femmes, il est de 1h14'00" (allure 3'31"/km). Le chrono doit être réalisé sur un parcours homologué FFA.
Peut-on se qualifier au semi sur n'importe quel parcours ?
Non. Le semi-marathon doit être couru sur un parcours homologué par la FFA, mesuré par un mesureur agréé (21,097 km ± 42 m). Les courses non labellisées ne comptent pas.
Puis-je estimer mon temps semi à partir de mon 10 km ?
Oui ! En règle générale, temps semi ≈ temps 10 km × 2,22 (profil régulier). Mais pour une estimation plus précise tenant compte de votre profil, utilisez notre prédicteur de chrono.
Quelle est la différence entre Elite et Open pour le semi ?
Les minimas Elite sont plus exigeants (1h04 vs 1h07 chez les hommes). L'Open de France est plus accessible. Consultez la page complète des minimas pour tous les détails.
Comment préparer un semi-marathon pour viser le minima ?
Intégrez des sorties longues (jusqu'à 18-20 km), des séances à allure spécifique semi, et du travail de VMA. La gestion de course est cruciale : partez à l'allure cible, pas plus vite. La température peut coûter 2 à 5 minutes sur un semi.
Les minimas semi Masters sont-ils les mêmes que les Elite ?
Non, les minimas sont progressivement assouplis. Un Master 3 homme (50-54 ans) a un minima de 1h22'00" contre 1h04'00" pour un Elite. Consultez les tableaux détaillés ci-dessus.